قضاء: بعلبك
طريقة استغلال  الاراضي الاساسية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 4.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها
المساحة المزروعة
 (2)
 %
 (2/1)
المساحة المزروعة
 (3)
 %
 (3/1)
المساحة المزروعة
(4)
 %
  (4/1)
المساحة المزروعة
(5)
 %
  (5/1)
المساحة المزروعة
  (6)
 %
 (6/1)
دون ارض زراعية                       -               -   0.0                  -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0
اقل من 1                      21            20 94.4                    1 2.3           -   0.0           -   0.0            1 3.3
من 1 الى 2                    834          701 84.1                  18 2.2            5 0.6          79 9.5          30 3.6
من 2 الى 5                 8,340       6,627 79.5                210 2.5          59 0.7     1,323 15.9        122 1.5
من 5 الى 10               22,054     15,397 69.8                876 4.0        233 1.1     5,396 24.5        152 0.7
من 10 الى 20               50,313     34,351 68.3             2,942 5.8        696 1.4   11,650 23.2        674 1.3
من 20 الى 40               76,801     48,866 63.6             8,558 11.1     1,700 2.2   15,178 19.8     2,499 3.3
من 40 الى 60               53,739     31,328 58.3             8,413 15.7     1,733 3.2     9,975 18.6     2,290 4.3
من 60 الى 80               37,530     21,314 56.8             5,756 15.3     1,599 4.3     6,602 17.6     2,259 6.0
من 80 الى 100               21,998     12,740 57.9             3,168 14.4        890 4.0     3,420 15.5     1,780 8.1
من 100 الى 150               49,679     29,964 60.3             9,856 19.8     1,242 2.5     6,163 12.4     2,453 4.9
من 150 الى 200               27,547     14,774 53.6             5,947 21.6     1,948 7.1     2,894 10.5     1,985 7.2
من 200 الى 500               76,937     47,512 61.8           15,488 20.1     3,721 4.8     4,458 5.8     5,758 7.5
اكثر من 500               57,634     30,141 52.3           13,515 23.5     2,675 4.6     1,000 1.7   10,302 17.9
المجموع             483,428   293,736 60.8           74,746 15.5   16,502 3.4   68,139 14.1   30,304 6.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير